# | Team | G | W | D | L | GF | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 19 | 14 | 3 | 2 | 37 | 13 | 24 | 45 |
2 | Lazio | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 12 | 16 | 37 |
3 | Atalanta | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 22 | 6 | 31 |
4 | Torino | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 22 | 5 | 31 |
5 | Juventus | 19 | 9 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 | 30 |
6 | Inter | 19 | 9 | 3 | 7 | 34 | 28 | 6 | 30 |
7 | Roma | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 23 | -1 | 27 |
8 | Milan | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 23 | 0 | 27 |
9 | Monza | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 30 | -7 | 26 |
10 | Bologna | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 35 | -6 | 24 |
11 | Fiorentina | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 21 | 2 | 23 |
12 | Lecce | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 22 | -7 | 19 |
13 | Udinese | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 28 | -11 | 19 |
14 | Sassuolo | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 38 | -15 | 17 |
15 | Empoli | 19 | 2 | 9 | 8 | 15 | 26 | -11 | 15 |
16 | Salernitana | 19 | 2 | 9 | 8 | 18 | 36 | -18 | 15 |
17 | Cremonese | 19 | 1 | 8 | 10 | 21 | 38 | -17 | 11 |
18 | Spezia | 19 | 2 | 5 | 12 | 13 | 32 | -19 | 11 |
19 | Verona | 19 | 1 | 7 | 11 | 11 | 27 | -16 | 10 |
20 | Sampdoria | 19 | 2 | 3 | 14 | 12 | 43 | -31 | 9 |
<style> html { --team-text: #ffffff; --team-text-rgb: 255,255,255; --team-base: #ed151e; --team-base-rgb: 237,21,30; --team-accent: #826978; --team-accent-rgb: 130,105,120; --team-bg: #f1f5f9; --team-bg-rgb: 241,245,249; --team-link: #1879cd; --team-link-rgb: 24,121,205; } </style>